Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
TUYẾN 371 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ |
TT | Tên trạm | Sđm | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | T. B. Vàng | 250 | 162,5 | 178,23 | 195,49 | 214,41 | 235,17 | 257,94 | 282,91 | 310,29 | 340,33 | 373,28 | 409,42 | 449,05 |
2 | Đô thị 1 | 2x500 | 600 | 658,09 | 721,80 | 791,67 | 868,31 | 952,38 | 1044,58 | 1145,70 | 1256,62 | 1378,27 | 1511,70 | 1658,05 |
3 | Đô thị 2 | 2x560 | 784 | 859,90 | 943,15 | 1034,45 | 1134,60 | 1244,44 | 1364,91 | 1497,05 | 1641,98 | 1800,94 | 1975,29 | 2166,51 |
4 | Đô thị 5 | 2x400 | 520 | 570,34 | 625,56 | 686,12 | 752,54 | 825,39 | 905,30 | 992,94 | 1089,07 | 1194,50 | 1310,14 | 1436,97 |
5 | Khu D. C. THĐ | 160 | 128 | 140,39 | 153,98 | 168,89 | 185,24 | 203,17 | 222,84 | 244,42 | 268,08 | 294,03 | 322,50 | 353,72 |
6 | KhuB. CA | 180 | 99 | 108,58 | 119,10 | 130,63 | 143,27 | 157,14 | 172,35 | 189,04 | 207,34 | 227,41 | 249,43 | 273,58 |
7 | Tổ 7c. QT | 250 | 150 | 164,52 | 180,45 | 197,92 | 217,08 | 238,09 | 261,14 | 286,43 | 314,15 | 344,57 | 377,92 | 414,51 |
8 | May mặc | 250 | 212,5 | 233,07 | 255,64 | 280,38 | 307,53 | 337,30 | 369,95 | 405,77 | 445,05 | 488,14 | 535,39 | 587,22 |
9 | Dệt. B. Minh | 560 + 400 | 672 | 737,06 | 808,41 | 886,67 | 972,51 | 1066,66 | 1169,92 | 1283,18 | 1407,41 | 1543,66 | 1693,10 | 1857,01 |
10 | Hồng Quân | 750 + 1000 | 1225 | 1343,59 | 1473,67 | 1616,33 | 1772,81 | 1944,43 | 2132,67 | 2339,14 | 2565,59 | 2813,97 | 3086,39 | 3385,18 |
11 | May Việt Thái | 250 | 162,5 | 178,23 | 195,49 | 214,41 | 235,17 | 257,94 | 282,91 | 310,29 | 340,33 | 373,28 | 409,42 | 449,05 |
12 | Đăng Kiểm | 50 | 30 | 32,90 | 36,09 | 39,58 | 43,42 | 47,62 | 52,23 | 57,29 | 62,83 | 68,91 | 75,58 | 82,90 |
13 | Khí Tượng | 400 | 240 | 263,23 | 288,72 | 316,67 | 347,33 | 380,95 | 417,83 | 458,28 | 502,65 | 551,31 | 604,68 | 663,22 |
14 | Tổ 6. QT | 320 | 176 | 193,04 | 211,73 | 232,22 | 254,71 | 279,36 | 306,41 | 336,07 | 368,61 | 404,29 | 443,43 | 486,36 |
15 | BV. Đa Khoa | 300 + 315 | 492 | 539,63 | 591,87 | 649,17 | 712,02 | 780,95 | 856,55 | 939,47 | 1030,42 | 1130,18 | 1239,59 | 1359,60 |
16 | BV. Phô Sản | 320 | 240 | 263,23 | 288,72 | 316,67 | 347,33 | 380,95 | 417,83 | 458,28 | 502,65 | 551,31 | 604,68 | 663,22 |
17 | BV. T. Cấp | 560 | 308 | 337,82 | 370,52 | 406,39 | 445,73 | 488,89 | 536,22 | 588,13 | 645,06 | 707,51 | 776,01 | 851,13 |
18 | ĐH. Y. Khoa | 560 | 336 | 368,53 | 404,21 | 443,34 | 486,26 | 533,33 | 584,96 | 641,59 | 703,70 | 771,83 | 846,55 | 928,51 |
19 | NKUB | 250 | 175 | 191,94 | 210,52 | 230,90 | 253,26 | 277,78 | 304,67 | 334,16 | 366,51 | 402,00 | 440,91 | 483,60 |
20 | Bể Bơi | 160 | 88 | 96,52 | 105,86 | 116,11 | 127,35 | 139,68 | 153,20 | 168,04 | 184,30 | 202,15 | 221,72 | 243,18 |
21 | ChùaTiền | 560 | 448 | 491,37 | 538,94 | 591,12 | 648,34 | 711,11 | 779,95 | 855,46 | 938,27 | 1029,11 | 1128,74 | 1238,01 |
22 | C. A | 560 | 476 | 522,08 | 572,62 | 628,06 | 688,86 | 755,55 | 828,70 | 908,92 | 996,92 | 1093,43 | 1199,28 | 1315,38 |
23 | Sở. CA | 320 | 224 | 245,69 | 269,47 | 295,56 | 324,17 | 355,55 | 389,97 | 427,73 | 469,14 | 514,55 | 564,37 | 619,00 |
24 | Tr. 35/10kVTPI | 3x2500 | 5250 | 5758,25 | 6315,71 | 6927,13 | 7597,75 | 8333,29 | 9140,03 | 10024,88 | 10995,39 | 12059,85 | 13227,36 | 14507,91 |
25 | C. Kiến Xương | 560 | 336 | 368,53 | 404,21 | 443,34 | 486,26 | 533,33 | 584,96 | 641,59 | 703,70 | 771,83 | 846,55 | 928,51 |
26 | Máy Xay | 560 | 308 | 337,82 | 370,52 | 406,39 | 445,73 | 488,89 | 536,22 | 588,13 | 645,06 | 707,51 | 776,01 | 851,13 |
27 | Việt Hồng | 400 | 300 | 329,04 | 360,90 | 395,84 | 434,16 | 476,19 | 522,29 | 572,85 | 628,31 | 689,13 | 755,85 | 829,02 |
28 | Đông Lôi | 250 | 162,5 | 178,23 | 195,49 | 214,41 | 235,17 | 257,94 | 282,91 | 310,29 | 340,33 | 373,28 | 409,42 | 449,05 |
29 | Bia Ong | 2x400 | 480 | 526,47 | 577,44 | 633,34 | 694,65 | 761,90 | 835,66 | 916,56 | 1005,29 | 1102,61 | 1209,36 | 1326,44 |
30 | Lạc Đạo 2 | 250 | 150 | 164,52 | 180,45 | 197,92 | 217,08 | 238,09 | 261,14 | 286,43 | 314,15 | 344,57 | 377,92 | 414,51 |
31 | Đúc Cột | 250 | 162,5 | 178,23 | 195,49 | 214,41 | 235,17 | 257,94 | 282,91 | 310,29 | 340,33 | 373,28 | 409,42 | 449,05 |
32 | Nhất Thanh | 180 | 144 | 157,94 | 173,23 | 190,00 | 208,40 | 228,57 | 250,70 | 274,97 | 301,59 | 330,78 | 362,81 | 397,93 |
33 | Thuỷ Lợi | 180 | 153 | 167,81 | 184,06 | 201,88 | 221,42 | 242,86 | 266,37 | 292,15 | 320,44 | 351,46 | 385,48 | 422,80 |
34 | Trần Phó | 320 | 224 | 245,69 | 269,47 | 295,56 | 324,17 | 355,55 | 389,97 | 427,73 | 469,14 | 514,55 | 564,37 | 619,00 |
35 | Hoàng Diệu 4 | 250 | 175 | 191,94 | 210,52 | 230,90 | 253,26 | 277,78 | 304,67 | 334,16 | 366,51 | 402,00 | 440,91 | 483,60 |
36 | Hoàng Diệu 2 | 400 | 300 | 329,04 | 360,90 | 395,84 | 434,16 | 476,19 | 522,29 | 572,85 | 628,31 | 689,13 | 755,85 | 829,02 |
37 | Hoàng Diệu 1 | 250 | 137,5 | 150,81 | 165,41 | 181,42 | 198,99 | 218,25 | 239,38 | 262,56 | 287,97 | 315,85 | 346,43 | 379,97 |
38 | TT§T.V.Lµm | 100 | 60 | 65,81 | 72,18 | 79,17 | 86,83 | 95,24 | 104,46 | 114,57 | 125,66 | 137,83 | 151,17 | 165,80 |
39 | Thµnh Long | 1250 | 812,5 | 891,16 | 977,43 | 1072,06 | 1175,84 | 1289,68 | 1414,53 | 1551,47 | 1701,67 | 1866,41 | 2047,09 | 2245,27 |
40 | Hoµng DiÖu 3 | 250 | 200 | 219,36 | 240,60 | 263,89 | 289,44 | 317,46 | 348,19 | 381,90 | 418,87 | 459,42 | 503,90 | 552,68 |
41 | CangKD | 250 | 212,5 | 233,07 | 255,64 | 280,38 | 307,53 | 337,30 | 369,95 | 405,77 | 445,05 | 488,14 | 535,39 | 587,22 |
42 | H¶i Quan | 100 | 55 | 60,32 | 66,16 | 72,57 | 79,60 | 87,30 | 95,75 | 105,02 | 115,19 | 126,34 | 138,57 | 151,99 |
43 | CSQL 10 | 50 | 32,5 | 35,65 | 39,10 | 42,88 | 47,03 | 51,59 | 56,58 | 62,06 | 68,07 | 74,66 | 81,88 | 89,81 |
Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 12